序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 |
1 | 李天奇 | 106994611211162 | 教育技术学 | 310 | 86.00 | 72.80 |
2 | 余嘉乐 | 106994321115704 | 电子科学与技术 | 406 | 92.92 | 86.47 |
3 | 梁旭磊 | 106994611212640 | 电子科学与技术 | 408 | 90.04 | 85.40 |
4 | 王志轩 | 106994611210570 | 电子科学与技术 | 415 | 87.94 | 85.22 |
5 | 樊雨佳 | 106994611212702 | 电子科学与技术 | 406 | 88.92 | 84.67 |
6 | 崔子航 | 106994321115702 | 电子科学与技术 | 406 | 88.84 | 84.64 |
7 | 梅文韬 | 106994510818862 | 电子科学与技术 | 408 | 85.72 | 83.45 |
8 | 邵启航 | 106994611212700 | 电子科学与技术 | 382 | 90.00 | 82.52 |
9 | 张续东 | 106994412717795 | 电子科学与技术 | 389 | 88.22 | 82.49 |
10 | 吕峥铭 | 106994124613645 | 电子科学与技术 | 411 | 82.70 | 82.43 |
11 | 郑名轩 | 106994611212669 | 电子科学与技术 | 360 | 94.94 | 82.32 |
12 | 尹铭希 | 106994611212707 | 电子科学与技术 | 377 | 90.12 | 82.02 |
13 | 惠晨博 | 106994611212722 | 电子科学与技术 | 377 | 90.00 | 81.97 |
14 | 宋世康 | 106994124613646 | 电子科学与技术 | 389 | 86.98 | 81.93 |
15 | 张哲 | 106994422018181 | 电子科学与技术 | 396 | 84.76 | 81.70 |
16 | 叶钒 | 106994641520673 | 电子科学与技术 | 380 | 88.32 | 81.54 |
17 | 周子皓 | 106994611212718 | 电子科学与技术 | 358 | 93.40 | 81.41 |
18 | 潘培荣 | 106994611212643 | 电子科学与技术 | 371 | 89.28 | 80.99 |
19 | 陈泽佳 | 106994440718529 | 电子科学与技术 | 390 | 83.86 | 80.64 |
20 | 刘宇杰 | 106994611212600 | 电子科学与技术 | 359 | 91.04 | 80.46 |
21 | 陈俊安 | 106994500718748 | 电子科学与技术 | 367 | 88.20 | 80.06 |
22 | 邓晨晞 | 106994440218511 | 电子科学与技术 | 377 | 85.58 | 79.98 |
23 | 陈俊霖 | 106994513319072 | 电子科学与技术 | 376 | 85.54 | 79.85 |
24 | 王宏霞 | 106994611819760 | 电子科学与技术 | 355 | 90.12 | 79.60 |
25 | 李璇 | 106994611210580 | 电子科学与技术 | 387 | 82.10 | 79.52 |
26 | 周宇骁 | 106994611212637 | 电子科学与技术 | 412 | 75.82 | 79.44 |
27 | 曾升超 | 106994420418062 | 电子科学与技术 | 355 | 89.12 | 79.15 |
28 | 王鹤澎 | 106994611212719 | 电子科学与技术 | 370 | 85.42 | 79.14 |
29 | 王思聪 | 106994133013912 | 电子科学与技术 | 354 | 88.42 | 78.73 |
30 | 陈晖 | 106994611210568 | 电子科学与技术 | 354 | 86.40 | 77.82 |
31 | 陈琳 | 106994111013453 | 电子科学与技术 | 359 | 84.24 | 77.40 |
32 | 吴迪 | 106994611212616 | 电子科学与技术 | 331 | 90.04 | 76.93 |
33 | 叶谨源 | 106994111013454 | 电子科学与技术 | 366 | 79.20 | 75.90 |
34 | 周志光 | 106994512119002 | 电子科学与技术 | 349 | 83.34 | 75.89 |
35 | 李可 | 106994141614648 | 电子科学与技术 | 345 | 84.12 | 75.80 |
36 | 王路铭 | 106994321115705 | 电子科学与技术 | 367 | 78.34 | 75.62 |
37 | 李建霖 | 106994370617044 | 电子科学与技术 | 352 | 78.00 | 73.82 |
38 | 李孟瀚 | 106994514419097 | 电子科学与技术 | 354 | 77.12 | 73.64 |
39 | 李宏宇 | 106994611212664 | 电子科学与技术 | 349 | 78.20 | 73.58 |
40 | 王钰彤 | 106994611210669 | 电子科学与技术 | 358 | 75.12 | 73.18 |
41 | 平祎初 | 106994610719441 | 电子科学与技术 | 336 | 78.86 | 72.45 |
42 | 叩天宇 | 106994124613647 | 信息与通信工程 | 423 | 88.42 | 86.32 |
43 | 贺鑫 | 106994611212587 | 信息与通信工程 | 409 | 86.18 | 83.77 |
44 | 李亦桐 | 106994611212639 | 信息与通信工程 | 391 | 87.66 | 82.46 |
45 | 张佳豪 | 106994411917655 | 信息与通信工程 | 390 | 87.00 | 82.05 |
46 | 廖灿 | 106994611212636 | 信息与通信工程 | 380 | 89.12 | 81.90 |
47 | 王可 | 106994133713938 | 信息与通信工程 | 405 | 82.84 | 81.83 |
48 | 刘孜毅 | 106994311815617 | 信息与通信工程 | 392 | 85.24 | 81.48 |
49 | 王思睿 | 106994430418326 | 信息与通信工程 | 402 | 82.62 | 81.40 |
50 | 尹政凯 | 106994611212720 | 信息与通信工程 | 403 | 81.62 | 81.06 |
51 | 董祥昱 | 106994611212586 | 信息与通信工程 | 395 | 82.74 | 80.68 |
52 | 李业宽 | 106994370216898 | 信息与通信工程 | 390 | 83.94 | 80.67 |
53 | 刘宏贤 | 106994611212608 | 信息与通信工程 | 383 | 84.92 | 80.34 |
54 | 郭文洁 | 106994611210595 | 信息与通信工程 | 385 | 82.72 | 79.57 |
55 | 黄郅雄 | 106994611210651 | 信息与通信工程 | 371 | 85.90 | 79.47 |
56 | 孟思颖 | 106994611212610 | 信息与通信工程 | 376 | 84.48 | 79.38 |
57 | 史雨溪 | 106994510118837 | 信息与通信工程 | 388 | 81.00 | 79.13 |
58 | 陈器 | 106994611212607 | 信息与通信工程 | 356 | 88.80 | 79.12 |
59 | 李勝发 | 106994611210613 | 信息与通信工程 | 377 | 83.02 | 78.83 |
60 | 孙云鹏 | 106994610719449 | 信息与通信工程 | 378 | 81.90 | 78.44 |
61 | 白雪 | 106994411917651 | 信息与通信工程 | 382 | 80.36 | 78.18 |
62 | 李隆 | 106994611212723 | 信息与通信工程 | 373 | 82.40 | 78.11 |
63 | 吴康徽 | 106994360316587 | 信息与通信工程 | 364 | 84.08 | 77.88 |
64 | 陈晶晶 | 106994610719448 | 信息与通信工程 | 377 | 79.78 | 77.37 |
65 | 禹俊银 | 106994345716338 | 信息与通信工程 | 378 | 78.82 | 77.05 |
66 | 林有亮 | 106994411217507 | 信息与通信工程 | 386 | 76.36 | 76.82 |
67 | 张琼 | 106994611210579 | 信息与通信工程 | 374 | 79.22 | 76.79 |
68 | 赵晨菲 | 106994410517391 | 信息与通信工程 | 350 | 85.06 | 76.78 |
69 | 王雪娇 | 106994611210668 | 信息与通信工程 | 371 | 79.54 | 76.60 |
70 | 李澳阳 | 106994611212703 | 信息与通信工程 | 352 | 83.98 | 76.51 |
71 | 吴旭 | 106994641120629 | 信息与通信工程 | 367 | 79.78 | 76.27 |
72 | 左云卓 | 106994610719445 | 信息与通信工程 | 364 | 79.76 | 75.93 |
73 | 胡若愚 | 106994611212716 | 信息与通信工程 | 375 | 76.78 | 75.80 |
74 | 王严博 | 106994611210581 | 信息与通信工程 | 376 | 76.26 | 75.68 |
75 | 冯梓怡 | 106994133013913 | 信息与通信工程 | 366 | 76.86 | 74.85 |
76 | 朱贺 | 106994611210641 | 信息与通信工程 | 354 | 78.16 | 74.11 |
77 | 许军年 | 106994220715404 | 信息与通信工程 | 354 | 77.36 | 73.75 |
78 | 蔡天阔 | 106994611212712 | 控制科学与工程 | 368 | 84.20 | 78.37 |
79 | 方维娜 | 106994611210639 | 控制科学与工程 | 340 | 71.80 | 69.71 |
80 | 汪博涵 | 106994611212565 | 控制科学与工程 | 331 | 71.98 | 68.80 |
81 | 周迅斌 | 106994611212657 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 415 | 90.86 | 86.54 |
82 | 陈奕州 | 106994611212641 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 424 | 87.85 | 86.17 |
83 | 申嘉欣 | 106994410317326 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 421 | 85.98 | 85.00 |
84 | 王子俊 | 106994611212680 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 394 | 91.88 | 84.69 |
85 | 国宇祥 | 106994611212601 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 393 | 89.48 | 83.50 |
86 | 于宸霄 | 106994611212699 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 87.11 | 83.31 |
87 | 李振东 | 106994611212694 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 411 | 83.70 | 82.88 |
88 | 孙冰冰 | 106994611212554 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 388 | 89.24 | 82.84 |
89 | 杨清波 | 106994611212583 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 90.22 | 82.29 |
90 | 程卓 | 106994611212634 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 371 | 91.08 | 81.80 |
91 | 季泽凯 | 106994331016159 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 89.30 | 81.66 |
92 | 郭子正 | 106994141014412 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 395 | 84.77 | 81.60 |
93 | 辛运 | 106994611210609 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 415 | 79.88 | 81.60 |
94 | 李然 | 106994342516310 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 388 | 86.29 | 81.51 |
95 | 鲍衍琛 | 106994611212652 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 405 | 81.32 | 81.14 |
96 | 张奕泉 | 106994611212605 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 384 | 85.80 | 80.85 |
97 | 章李晖 | 106994611212710 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 400 | 81.67 | 80.75 |
98 | 常锦鹏 | 106994611212623 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 378 | 86.69 | 80.59 |
99 | 张银川 | 106994611212681 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 404 | 80.26 | 80.56 |
100 | 范昊宇 | 106994140514241 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 376 | 87.05 | 80.53 |
101 | 黄磊 | 106994611212654 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 87.20 | 80.49 |
102 | 贺旭阳 | 106994611212704 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 405 | 79.86 | 80.49 |
103 | 崔瞻续 | 106994410317325 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 402 | 80.57 | 80.48 |
104 | 张瑶怡 | 106994135014017 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 399 | 81.29 | 80.47 |
105 | 徐浩田 | 106994611319510 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 86.96 | 80.38 |
106 | 郭鹏宇 | 106994613419962 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 399 | 80.47 | 80.10 |
107 | 赫俊宇 | 106994611212661 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 88.10 | 80.02 |
108 | 樊阳阳 | 106994231815577 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 | 84.46 | 79.92 |
109 | 郭腾宇 | 106994324416021 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 406 | 78.25 | 79.87 |
110 | 李飞祥 | 106994341316280 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 380 | 84.52 | 79.83 |
111 | 梁文喜 | 106994611210608 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 86.53 | 79.64 |
112 | 张昊然 | 106994611212692 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 392 | 81.01 | 79.57 |
113 | 韩康 | 106994324416022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 78.19 | 79.30 |
114 | 王俊文 | 106994611212666 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 83.54 | 79.28 |
115 | 刘名千 | 106994211015140 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 394 | 79.78 | 79.24 |
116 | 方蓉 | 106994611212650 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 347 | 91.18 | 79.20 |
117 | 高志远 | 106994213915203 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 348 | 90.23 | 78.88 |
118 | 黄建菘 | 106994231715540 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 376 | 83.13 | 78.77 |
119 | 梁发禄 | 106994321615923 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 | 81.60 | 78.63 |
120 | 丁萌 | 106994611212644 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 389 | 79.45 | 78.54 |
121 | 张校嘉 | 106994611619703 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 84.49 | 78.50 |
122 | 董辰初 | 106994214115227 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 360 | 86.39 | 78.48 |
123 | 李恒瑞 | 106994611212655 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 373 | 83.17 | 78.46 |
124 | 张晓臻 | 106994124613651 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 86.72 | 78.29 |
125 | 樊中原 | 106994611212617 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 372 | 82.85 | 78.20 |
126 | 张嘉诚 | 106994611212651 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 333 | 92.17 | 78.11 |
127 | 蒋鹏程 | 106994611212588 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 83.05 | 78.07 |
128 | 刘思影 | 106994370216900 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 383 | 79.79 | 78.04 |
129 | 苏一峰 | 106994440118484 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 85.98 | 77.96 |
130 | 朱沐阳 | 106994611212682 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 373 | 81.87 | 77.87 |
131 | 张松年 | 106994611212614 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 83.91 | 77.80 |
132 | 王皓天 | 106994321215817 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 86.92 | 77.61 |
133 | 刘禹良 | 106994111913474 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 82.46 | 76.93 |
134 | 王转娜 | 106994411917658 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 373 | 79.43 | 76.77 |
135 | 周宇航 | 106994140114052 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 385 | 76.21 | 76.64 |
136 | 吕知行 | 106994321115710 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 356 | 82.74 | 76.39 |
137 | 刘骏明 | 106994611212572 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 81.18 | 76.35 |
138 | 耿舒凡 | 106994131513865 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 80.39 | 76.33 |
139 | 杜彧 | 106994412217774 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 371 | 78.79 | 76.27 |
140 | 姚雨骁 | 106994611212618 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 342 | 85.86 | 76.26 |
141 | 张含睿 | 106994611212687 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 337 | 86.93 | 76.19 |
142 | 陈远洋 | 106994611212677 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 80.28 | 76.17 |
143 | 于清霖 | 106994213915202 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 352 | 83.05 | 76.09 |
144 | 曹佳文 | 106994611210587 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 360 | 81.02 | 76.06 |
145 | 张泽琛 | 106994611212646 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 363 | 80.11 | 75.98 |
146 | 贾浩鹏 | 106994611210590 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 340 | 85.22 | 75.75 |
147 | 王雨墨 | 106994611210652 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 342 | 84.35 | 75.58 |
148 | 姚杨辉 | 106994140514240 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 331 | 86.44 | 75.31 |
149 | 杨世钰 | 106994321115717 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 81.66 | 75.25 |
150 | 李洪洋 | 106994345916359 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 353 | 80.72 | 75.15 |
151 | 黄仲思 | 106994370216899 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 334 | 85.18 | 75.07 |
152 | 李雅茹 | 106994142514862 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 81.20 | 75.04 |
153 | 李博洋 | 106994330716152 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 341 | 82.95 | 74.84 |
154 | 张繁荣 | 106994611212659 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 76.26 | 74.47 |
155 | 张一伟 | 106994370216903 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 335 | 82.97 | 74.19 |
156 | 秦思强 | 106994611210617 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 75.65 | 74.08 |
157 | 岳卫东 | 106994321115713 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 346 | 79.79 | 73.97 |
158 | 杨中奥 | 106994130913826 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 74.52 | 73.90 |
159 | 杨洁瑜 | 106994345916360 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 344 | 79.90 | 73.80 |
160 | 尹德智 | 106994370216904 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 382 | 70.34 | 73.67 |
161 | 阮开焕 | 106994431918421 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 351 | 77.87 | 73.65 |
162 | 石卓燃 | 106994130213757 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 345 | 78.86 | 73.44 |
163 | 江尚娟 | 106994614420160 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 75.92 | 73.21 |
164 | 王江涛 | 106994322215987 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 348 | 77.54 | 73.17 |
165 | 李承龙 | 106994611212602 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 361 | 74.06 | 73.04 |
166 | 金梦强 | 106994411917659 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 73.50 | 72.90 |
167 | 吴康杰 | 106994346416420 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 376 | 69.98 | 72.85 |
168 | 陈荣振 | 106994411917657 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 349 | 76.35 | 72.75 |
169 | 时珊珊 | 106994340416212 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 351 | 75.73 | 72.69 |
170 | 茹柯耶·阿迪力 | 106994321115712 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 331 | 79.69 | 72.27 |
171 | 郭鑫宇 | 106994511218904 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 70.20 | 72.18 |
172 | 李文清 | 106994610719467 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 360 | 72.10 | 72.05 |
173 | 马腾武 | 106994411717612 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 389 | 64.95 | 72.02 |
174 | 张奕昕 | 106994611210610 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 344 | 75.30 | 71.73 |
175 | 王奕迅 | 106994321615922 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 330 | 78.57 | 71.66 |
176 | 乔思远 | 106994411017478 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 344 | 73.90 | 71.10 |
公示期为10个工作日,如对拟录取结果有异议,请于公示期内与网上买球赛十大正规平台联系。
咨询及申诉渠道:网上买球赛十大正规平台研究生教学办公室
咨询电话:029-88431208
电子邮箱:madan@nwpu.edu.cn